首页 >> 湖南箬竹

10月24日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨毛果青冈

隆辉农业网 2022-07-13 16:53:50

10月24日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:24日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅上涨,收复了上一交易日的小部分失地。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨3.5到4美分不等,其中11月期约收高4美分,报12.405美元/英担;1月期约收高3.5美分,报12.63美元/英担;3月期约收高4美分,报12.89美元/英担。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.525美元到12.645美元。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,经过23日的显著下跌后,获利平仓盘涌出,提振大盘从低点位置反弹。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于下周将迎来11月糙米期货的第一通知日,成交量大多和这一事件有关。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

气象预报显示本周末美国大米产区的天气大多干燥,收获预期将在下周初基本结束。国内市场依然成交平静,农户不愿意按照当前价格积极销售大米,而是更愿意把大米存放在仓库里等待价格上涨。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米的下跌目标指向12.00美元和11.47美元。支撑位于12.20美元,12.08美元以及11.96美元,阻力位于12.50美元,12.59美元以及12.65美元。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为2164手,高于上一交易日的1722手。空盘量为10289手,比上一交易日减少226手。uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

uJ7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

青少年白癜风可以治好吗

南宁经行腹痛医院

呼和浩特心理感冒医院

南昌眼震医院

成都白癜风医院如何

友情链接